JAMÓN podruhé podruhé
Datum: 22. 06. 2014
Vítězná dvojice dnešního turnaje, Marek Lorenc a Tereza Mihalyova (70 ran) obdržela k jejich studentské radosti přírodně sušené salámy Jamón. Týmy na druhém až pátém místě obdržely jednodenní vstupenky na filmový a hudební festival ve Slavonicích - SLAVONICE FEST.
Po druhém kole JAMÓN tour se krystalizuje skupina pěti dvojic, mezi kterými se zřejmě v posledním kole soutěže strhne souboj o španělskou šunku. Jsou to týmy: PROSTLING, WILKE (75/74), LORENC, MIHALYOVÁ (76/70), LAMAČ, KLABANOVÁ (77/74), FURST DAN A FURST KAMIL (72), ZACH, GUGELSBERBERGER (74). Rozhodují totiž dva nejlepší výsledky. Lahodná, přírodně sušená španělská šunka prostě láká.
Po ukončení třetího turnaje 14. září bude též odehrána patovací soutěž putanque o kanadskou whisky. Utkají se mezi sebou dvojice z flajtu, na tři vítězné hry o postup do dalšího kola v pavouku až do finále.
Jako další cenu do soutěže věnoval GC Waidhofen dva vouchery na ubytování se slevou 50% na fee na hřišti Welten golf club (pod Bratislavou)
| team | 25.5. | 22.6. | 14.9. | SCORE | |
| 1 | PROSTLING, WILKE | 75 | 74 | ||
| 2 | PECKERT, KOLBEK | 76 | 80 | ||
| 3 | LORENC, MIHALYOVA | 76 | 70 | ||
| 4 | LAMAC, KLABANOVA | 77 | 74 | ||
| 5 | HIRNSCHALL, SEZEMSKY | 77 | |||
| 6 | GRANNER, KUBITSCHEK | 78 | 75 | ||
| 7 | KAREL, VOKACEK | 79 | |||
| 8 | KOPACKA, MATL | 79 | 81 | ||
| 9 | TUCHLER, PURKART | 84 | |||
| 10 | SEDMIK, KUBICEK | 85 | 81 | ||
| 11 | DASEK, DASKOVA | 90 | 90 | ||
| 12 | FISER, BLAZEK | 94 | 91 | ||
| 13 | BARAN, BLAZEK jr. | 80 | |||
| 14 | FURST, FURST | 72 | |||
| 15 | ZACH, GUGELSBERBERGER | 74 | |||
| 16 | PICHL, POPPEL | 81 | |||
| 17 | KAUFMANN, KAUFMANN | 83 | |||
| 18 | MOSER, FRANZ | 93 |
| JAMÓN tour 14.9. | |
| 1. | španělská šunka |
| 2. | voucher na ubytování +sleva 50% fee |
| 3. | voucher na ubytování +sleva 50% fee |
| 4. | produkty fi JAMÓN |
| 5. | produkty fi JAMÓN |
.