3. liga
Ve třetí lize hrajeme již minimálně 7. ročník. Dosahované výsledky v prvních letech nebyly zachovány. V sezóně 2010 i v 2011 bylo dosaženo dosud nejlepšího výsledku, do posledního kola jsme si dělali ambice na postup do 2. ligy. Nakonec se tým umístil na druhém místě s bodovým ziskem, který měly týmy ve 2. lize, v první polovině té soutěže. V ročníku 2012 bylo jasno již po 1. kole, záměr byl soutěž odehrát důstojně a dosáhnout co nejlepší pořadí.
rekapitulace ročníků:
| 2012 - 4. místo | |||||
| HCP | 1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Fr. Lázně |
Alfrédov |
||||
| CHROUST Jiří |
17,8 |
103 | |||
| HALL Fraser | 20,1 | 95 | |||
| HORA Tomáš | 7,2 | 90 | 90 | 89 | 85 |
| JENŠÍK William | 15,3 | ||||
| LORENC Marek | 7,9 | 90 | 82 | 87 | 79 |
| MATĚJKA Ctirad | 8,0 | 92 | 79 | 91 | 85 |
| PANÁČEK Petr | 9,3 | 98 | 92 | 83 | |
| POKORNÝ Michal | 9,2 | 85 | 91 | ||
| RAJNOCH Daniel | 7,6 | 92 | 102 | ||
| KRAUSKOPF Martin | 7,6 | ||||
| ZVONIČ Josef | 16,5 | ||||
| Celkem za kolo | 449 | 444 | 462 | 427 | |
| 2011 – 2. místo | |||||
| |
Alfrédov | Č.Krumlov | |||
| HORA Tomáš | 7,2 | 85 | 85 | 72 | 76 |
| JENŠÍK William | 15,6 | 93 | 90 | 89 | |
| KRAUSKOPF Martin | 7,6 | 78 | |||
| LORENC Marek | 9,5 | 80 | 86 | 81 | 80 |
| MATĚJKA Ctirad | 8,4 | 92 | 90 | 78 | 83 |
| POKORNÝ Michal | 9,0 | 81 | |||
| RAJNOCH Daniel | 9,7 | 86 | 85 | 82 | |
| VÁPENÍK René | 6,3 | 89 | 77 | 83 | 81 |
| Celkem za kolo | 432 | 423 | 390 | 402 | |
| 2010 – 2. místo | |||||
| Hořehledy | Sokolov | ||||
| CHROUST Jiří | 22,8 | ||||
| ČERNÝ Patrik | 13,1 | 93 | 98 | ||
| HORA Tomáš | 8,0 | 89 | 84 | ||
| JENŠÍK William | 14,5 | 93 | 94 | ||
| KARAFIÁT Ondřej | 10,5 | 86 | |||
| KRAUSKOPF Martin | 8,4 | 85 | |||
| LORENC Marek | 9,9 | 76 | 79 | 85 | 91 |
| MATĚJKA Ctirad | 7,9 | 78 | 81 | 92 | 83 |
| RAJNOCH Daniel | 9,5 | 81 | 83 | 85 | 80 |
| Celkem za kolo | 421 | 435 | 436 |
424 |
|
průměrný počet ran v ročníku:
| Jméno |
2010 |
2011 | 2012 | 2013 | ||||
| HCP | prům/rány | HCP | prům/rány | HCP | prům/rány | HCP | prům/rány | |
|
KRAUSKOPF M. |
8,4 | 85 | 7,6 | 78,00 | 7,2 | 87 | ||
| HORA Tomáš | 8,0 | 86,5 | 7,2 | 79,50 | ||||
| POKORNÝ M. | 9,9 | 82,75 | 9,0 | 81,00 | 9,2 | |||
| LORENC Marek | 9,9 | 82,75 | 9,5 | 81,75 | 7,9 | 83 | ||
| VÁPENÍK René | 6,3 | 82,50 | ||||||
| RAJNOCH Dan | 9,5 | 82,25 | 9,7 | 84,30 | 7,6 | |||
| MATĚJKA Ctirad | 7,9 | 83,5 | 8,4 | 85,75 | 8,0 | 88 | ||
| JENŠÍK William | 14,5 | 93,5 | 15,6 | 90,60 | 15,3 | |||
| KARAFIÁT O. | 10,5 | 86 | ||||||
| HALL Fraser | 20,1 | 95 | ||||||
| CHROUST Jiří | 17,8 | 103 | ||||||
| PANÁČEK Petr | 9,3 | 87,5 | ||||||
| ZVONIČ Josef | 16,5 | |||||||